
一、產(chǎn)品信息
W150五軸加工中心
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
二、產(chǎn)品特色
■搖籃動(dòng)梁式結(jié)構(gòu),剛性好、精度好。
■相同加工行程下機(jī)床的外形尺寸小、能耗低
■真5軸機(jī)床,系統(tǒng)帶RTCP功能。
■主軸轉(zhuǎn)速高,達(dá)到40000r/min
■適用于中小零件高精度和復(fù)雜零件加工
■機(jī)床配套有數(shù)字孿生模型仿真軟件,解決了5軸機(jī)床操作難度大,和實(shí)際加工危險(xiǎn)系數(shù)高等難題
三、五軸系統(tǒng)
可選擇SIEG、臺(tái)灣新代、華中數(shù)控、廣州數(shù)控操作系統(tǒng)
| 類別 | 項(xiàng)目 | 配置 |
| 行程 | X軸行程 | 220mm |
| Y軸行程 | 350mm | |
| Z軸行程 | 220mm | |
| A軸行程 | -110°~ +30° | |
| C軸行程 | 360° | |
| 旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)尺寸 | 180mm | |
| 工作臺(tái)負(fù)載 | 20KG | |
| 工作空間尺寸 | 直徑150mm x 高度150mm的圓柱體 | |
| 性能 | 直線切削進(jìn)給 | 6000mm/min |
| 直線快速進(jìn)給 | 9000mm/min | |
| 旋轉(zhuǎn)切削進(jìn)給 | 6000°/min | |
| 旋轉(zhuǎn)快速進(jìn)給 | 9000°/min | |
| 直線軸定位精度 | ≤0.01mm | |
| 直線軸重復(fù)定位精度 | ≤0.005mm | |
| 旋轉(zhuǎn)軸定位精度 | ≤40arcsec | |
| 旋轉(zhuǎn)軸重復(fù)定位精度 | ≤20arcsec | |
| 主軸錐度 | ISO20 | |
| 夾持范圍 | ER20 1-12mm | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 40000r/min | |
| 主軸額定扭矩 | 1.2Nm | |
| 主軸最大功率 | 2.2kw | |
| 換刀時(shí)間 | <5 second | |
| 刀庫數(shù)量 | 12 | |
| 其他 | 電壓要求 | 單相220v |
| 最大功率 | 3.5kw | |
| 常規(guī)使用功率 | 1.5kw | |
| 機(jī)床尺寸 | 1100mm x 1200mm x 1900mm | |
| 機(jī)床重量 | 800kg |
QQ咨詢
3027927745在線咨詢
24小時(shí)熱線:
13564459035
公司電話:
021-31780865
